蒸馏 Skill 初稿 — 汇总
生成时间:2026-05-26 数据源:批次1 庞统纠正 14 张卡片 + 批次2 司马懿纠正+经验 15 张卡片 + 三位将军 MEMORY.md 产出:5 个 Skill 文件,共 27 条经验
汇总表
| # | Skill 文件 | 卡片数 | 核心要点 |
|---|---|---|---|
| 1 | agent-execution-discipline.md | 7 | GATE 流程、先确认再改、不绕圈子、独立思考、行为自检、尊重设计决策 |
| 2 | code-review-quality.md | 6 | 评审闭环含最终代码、枚举一致性、三层对照、自我纠正、深度评审 |
| 3 | system-design-lessons.md | 7 | Counter 生命周期、进程管理、续杯机制、广播路径、JSON 解析、E2E 测试 |
| 4 | agent-collaboration-patterns.md | 5 | 角色匹配、inform 处理、沟通效率、测试分工、调研落地 |
| 5 | frontend-design-ai-native.md | 2 | AI Native 按钮矩阵、状态机驱动动态 UI |
去重说明
| 去重项 | 批次1来源 | 批次2来源 | 合并方式 |
|---|---|---|---|
| 绕圈子/绕弯子 | 卡片2(freq=17) | 卡片13(freq=3) | 保留批次1为主(频率更高),补充批次2的具体示例和"直接回答"方法论 |
| GATE 门控 | 卡片14(freq=33) | — | 批次1独有,拆为独立条目(GATE 流程门控)+ 合并入"先确认再动手" |
| 先确认再改 + 尊重设计决策 | 卡片8(freq=6)+ 卡片7(freq=1) | — | 合并为一条"先确认当前设计再改",覆盖设计确认和已确定决策两个子场景 |
| 废弃引用 + 不增复杂度 + 尊重决策 | 卡片4/6/7 | — | 三张 medium 卡片合并为"尊重已确定的设计决策和全局约束" |
| 评审标准 + 不延后 + 闭环标准 | 卡片5/12 | 卡片5 | 合并入 code-review-quality,拆为"深度评审"和"闭环标准"两条 |
| 设计-代码一致性 | — | 卡片4 | 与 code-review-quality 中"三层对照"有交叉,此处侧重系统设计层面的教训 |
排除项
| 排除项 | 原因 |
|---|---|
| 批次1卡片13(relevant-memories 噪音,freq=27) | 系统问题(memory 注入机制),非行为纠正,不进入 Skill |
来源统计
| 来源 | 卡片数 | 占比 |
|---|---|---|
| 批次1 庞统纠正 | 14(去重后 12) | 44% |
| 批次2 司马懿纠正+经验 | 15 | 56% |
| MEMORY.md 补充 | 3 个来源(庞统/司马懿/诸葛亮) | 背景补充 |
严重度分布
| 严重度 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| high | 13 | 必须遵守,违反会导致严重后果 |
| medium | 12 | 重要经验,违反会影响效率或质量 |
| low | 2 | 有则更好,属于最佳实践 |
高频纠正 Top 5
- GATE 流程违规(33 次)→ agent-execution-discipline
- Memory 噪音(27 次)→ 已排除
- 绕圈子/不聚焦(17+3=20 次)→ agent-execution-discipline
- 先确认再改(6 次)→ agent-execution-discipline
- 续杯死循环(5+ 次)→ system-design-lessons