============================================================
动态选股算法结果报告
============================================================

生成时间: 2026-03-21 17:53:55
股票数量: 20

主投资组合:
----------------------------------------
000226.XSHE | 科技 | PE:5.0 | PB:1.13 | ROE:25.4% | 权重:5.7%
001268.XSHE | 医药 | PE:8.0 | PB:1.07 | ROE:24.2% | 权重:5.5%
000013.XSHE | 消费 | PE:9.1 | PB:0.60 | ROE:20.6% | 权重:5.3%
002493.XSHE | 公用事业 | PE:15.8 | PB:2.62 | ROE:27.5% | 权重:5.2%
002644.XSHE | 金融 | PE:16.9 | PB:2.29 | ROE:19.0% | 权重:5.1%
000100.XSHE | 工业 | PE:17.1 | PB:1.76 | ROE:24.4% | 权重:5.0%
001156.XSHE | 金融 | PE:10.8 | PB:2.52 | ROE:22.7% | 权重:5.0%
000420.XSHE | 能源 | PE:20.2 | PB:2.35 | ROE:25.6% | 权重:5.0%
002648.XSHE | 消费 | PE:14.9 | PB:2.84 | ROE:27.3% | 权重:5.0%
000387.XSHE | 消费 | PE:20.4 | PB:1.45 | ROE:29.3% | 权重:5.0%
000881.XSHE | 工业 | PE:15.1 | PB:2.82 | ROE:23.0% | 权重:4.9%
002343.XSHE | 金融 | PE:10.5 | PB:1.82 | ROE:27.1% | 权重:4.9%
002826.XSHE | 能源 | PE:13.7 | PB:1.59 | ROE:28.6% | 权重:4.9%
001634.XSHE | 材料 | PE:8.5 | PB:1.71 | ROE:17.6% | 权重:4.9%
002892.XSHE | 材料 | PE:6.1 | PB:2.94 | ROE:24.7% | 权重:4.8%
000656.XSHE | 工业 | PE:18.5 | PB:1.32 | ROE:13.4% | 权重:4.8%
002432.XSHE | 公用事业 | PE:9.2 | PB:0.96 | ROE:28.0% | 权重:4.8%
002499.XSHE | 消费 | PE:20.6 | PB:2.29 | ROE:14.7% | 权重:4.8%
002876.XSHE | 科技 | PE:8.5 | PB:2.72 | ROE:18.4% | 权重:4.8%
001530.XSHE | 医药 | PE:9.6 | PB:2.42 | ROE:22.8% | 权重:4.8%
