auto-sync: 2026-04-29 20:17:34

This commit is contained in:
cfdaily
2026-04-29 20:17:34 +08:00
parent c7fc2272e7
commit ee7bf69ae6
+63
View File
@@ -0,0 +1,63 @@
# 01 - 需求定义
**版本**: v1.0
**日期**: 2026-04-29
**作者**: 姜维(平台总督)
---
## 1. 项目背景
三国量化团队需要一个覆盖**投研→策略开发→模拟回测→实盘交易**全流程的量化交易平台。
从0构建工作量巨大,因此选择基于vn.py(VeighNa)开源框架进行适配开发。vn.py提供了事件驱动架构、回测引擎、交易网关等基础能力,我们在此基础上做平台化适配。
## 2. 核心需求
### 2.1 功能需求
| 编号 | 需求 | 优先级 | 状态 |
|------|------|--------|------|
| F-001 | 自动化回测服务(API化) | P0 | ✅ 已完成 |
| F-002 | 多用户隔离(7个Agent独立环境) | P0 | ✅ 已完成 |
| F-003 | 策略提交→自动回测→结果获取全流程 | P0 | ✅ 已完成 |
| F-004 | 本地数据集成(vnpy数据适配器) | P1 | ✅ 已完成 |
| F-005 | Web开发环境(Jupyter + VS Code | P1 | ✅ 已完成 |
| F-006 | 实时数据接入(akshare | P1 | ✅ 已完成 |
| F-007 | 聚宽/QMT多风格兼容适配 | P2 | 🔜 规划中 |
| F-008 | 模拟盘交易 | P2 | 🔜 规划中 |
| F-009 | 实盘交易接入 | P3 | 🔜 远期 |
| F-010 | 策略回测对比看板 | P3 | 🔜 远期 |
### 2.2 非功能需求
| 编号 | 需求 | 目标 |
|------|------|------|
| NF-001 | 可用性 | NAS Docker容器化部署,7×24运行 |
| NF-002 | 稳定性 | 容器异常自动重启(restart: unless-stopped |
| NF-003 | 隔离性 | 每个用户独立进程、独立端口、独立数据目录 |
| NF-004 | 扩展性 | 通过继承vnpy接口扩展,不修改框架源码 |
| NF-005 | 可维护性 | 适配代码与vnpy框架分离,独立版本控制 |
## 3. 用户角色
| 角色 | 职责 | 使用场景 |
|------|------|---------|
| 诸葛亮(总军师) | 任务分配、进度监控 | 查看所有回测结果 |
| 庞统(副军师) | 策略设计 | 提交策略代码进行回测 |
| 张飞(右路先锋) | vnpy框架改造 | 开发vnpy适配模块 |
| 关羽(左路先锋) | 风控模块 | 回测风控参数验证 |
| 赵云(数据护军) | 数据管理 | 数据获取、清洗、导入 |
| 司马懿(质量总监) | 代码审计 | 审核适配代码质量 |
| 姜维(平台总督) | 基础设施 | 部署、运维、环境搭建 |
## 4. 约束条件
1. **框架约束**:基于vn.py 4.x,不重写核心模块
2. **部署约束**:群晖NAS Docker环境,ARM64架构
3. **网络约束**:局域网环境,公网访问需代理
4. **资源约束**NAS硬件资源有限,需控制并发
---
*下一步:[02-architecture.md](02-architecture.md)*