auto-sync: 2026-06-03 22:37:35
This commit is contained in:
@@ -599,3 +599,26 @@ Base:`http://localhost:8083/api/mail`
|
||||
| BootstrapBuilder 复杂度 | 7 个组件 | 4 个组件 + 状态约束 | **减半** |
|
||||
| L2 token 预算 | ~1500 | ≤800 | **减半** |
|
||||
| 总 Skill 数量 | 42(现有)+ 4(蒸馏)| 42 + ~15(新增操作规范+方法论+经验)| **+15 个 Skill** |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 附录 A:JSONL 历史教训提取(2026-06-03)
|
||||
|
||||
> 数据源:trajectory export (5/19-20) + 1202 个 session JSONL (5月至今),有效条目 72 条。
|
||||
> 提取报告全文:`lessons_report.md`(庞统 workspace)
|
||||
|
||||
### 高频教训与 L1 融入状态
|
||||
|
||||
| 排名 | 教训 | 纠正次数 | 融入位置 | 状态 |
|
||||
|------|------|---------|---------|------|
|
||||
| 1 | 禁止需求降级/折衷 | 15+ | SOUL "拒绝降级" | ✅ v4 已覆盖 |
|
||||
| 2 | 先调查根因,不手动推动 | 20+ | SOUL 盲区自知 | ✅ v4.1 新增 |
|
||||
| 3 | 不靠推理靠调查和事实 | 12+ | SOUL 盲区自知 | ✅ v4 已覆盖 |
|
||||
| 4 | 不轮询/持续监控 | 8+ | SOUL 决策模式 | ✅ v4.1 新增 |
|
||||
| 5 | 方案确认前不动手 | 10+ | SOUL 盲区自知 | ✅ v4 已覆盖 |
|
||||
| 6 | 靠优秀实践不靠推理 | 8+ | SOUL "方案输出" | ✅ v4 已覆盖 |
|
||||
| 7 | 区分开发/安装目录 | 5+ | TOOLS.md 注意事项 | ✅ v4.1 新增 |
|
||||
| 8 | 提示词不退化成工作流 | 5+ | L3 设计 Skill | L3 待创建 |
|
||||
| 9 | 改完必须评审,达成共识 | 8+ | SOUL 决策模式 | ✅ v4 已覆盖 |
|
||||
| 10 | 禁止模拟,必须真实环境测试 | 5+ | L3 plan-act-verify Skill | L3 待创建 |
|
||||
| 11 | 讨论过的不重复问 | 多次 | SOUL "方案输出" | ✅ v4.1 新增 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user