auto-sync: 2026-05-16 13:23:20

This commit is contained in:
cfdaily
2026-05-16 13:23:20 +08:00
parent 3ec417eb49
commit 0ff45e2163
+3 -8
View File
@@ -1788,7 +1788,7 @@ moziplus 同此模式:一个 SQLite 黑板、一个 Daemon 进程、Tick 扫
- ✅ 课题4:拆解 + 上下文架构(v2.6.5)
- ✅ 课题6:经验沉淀闭环(v2.6.7)
- ✅ 课题7+9:交互模式 + Dashboardv2.6.6
- ✅ 课题10:上下文管理v2.6.8
- ✅ 课题11:多项目支持v2.6.10
### 待推进课题
@@ -1797,15 +1797,10 @@ moziplus 同此模式:一个 SQLite 黑板、一个 Daemon 进程、Tick 扫
| 课题7 | AI Native 人机交互 | AI native + 参考优秀实践的工程落地方案 | 📋 待做 |
| 课题9 | Dashboard 设计 | 基于 v1.0 布局样式,功能更 AI Native,v1.0 已有功能全部保留 | 📋 待做 |
| 课题10 | 上下文管理 | — | ⏸️ 暂缓 |
| 课题11 | 用户级多项目 | 参考优秀实践给方案提案 | 📋 待做 |
### 潜在课题(7项目调研衍生)
| 课题 | 来源 | 内容 | 优先级 |
|------|------|------|--------|
| 课题11 | 用户级多项目 | 方案C:单Daemon多数据库,物理隔离+共享进程 | 📐 方案完成 |
| 节点级模型策略 | Aider architect/editor/weak 三层分工 | 审查节点用强模型、执行节点用快模型,成本与质量平衡 | P2 |
| 信任分级系统 | DeepSeek-TUI Plan/Agent/YOLO 三级 | Dashboard 按信任等级展示不同操作按钮 | P2 |
| Worktree 项目隔离 | Superset + Claude Squad | 课题11多项目时的物理隔离方案 | P1(与课题11一起设计) |
| Worktree 项目隔离 | Superset + Claude Squad | 同项目内多Agent并行改代码的物理隔离 | P1 |
| Blackboard Map | Aider Repo Map | 黑板结构化索引,Agent按任务ID只读关联子图,不全量读取 | P3(触发条件:单任务>5K tokens 或并行>15任务) |
### 司马懿 v2.6.9 评审结论与回应