auto-sync: 2026-05-15 23:26:40
This commit is contained in:
@@ -64,12 +64,15 @@ Memory(发现)→ Skill(方法)→ Rule(铁律)
|
||||
| 信息源 | 采集方式 | 价值 | 难度 |
|
||||
|-------|---------|------|------|
|
||||
| 错误与修正 | Guardrail 拦截 + Retry 记录 + 审查打回 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 低 |
|
||||
| Comments(Handoff + 讨论) | 黑板 comments 表,含"为什么这么决策"的上下文 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 低(已有) |
|
||||
| 黑板 decisions | 自动记录 Agent 决策过程和理由 | ⭐⭐⭐⭐ | 低(已有) |
|
||||
| 审查记录 | reviews 表的 findings + verdict | ⭐⭐⭐⭐ | 低(已有) |
|
||||
| Agent observations | 黑板 observations(风险、协作、异常) | ⭐⭐⭐ | 低(已有) |
|
||||
| 节点 output | 任务完成后的产出文件 | ⭐⭐⭐ | 低(已有) |
|
||||
| 反驳记录 | ACCEPT/REJECT/PARTIAL 的理由 | ⭐⭐⭐ | 中(Phase 2) |
|
||||
|
||||
> **Comments 的价值说明**:执行者的 Handoff comment 包含"我做了什么+为什么",审查者的 comment 包含"问题在哪里+建议怎么改",讨论过程的 comment 包含"为什么选 A 不选 B"。这些是蒸馏经验的关键上下文,价值不低于 decisions。
|
||||
|
||||
**采集机制**:不新增采集逻辑。所有信息源都已在课题1-4的设计中存在(黑板 decisions、reviews 表、observations、Guardrail 记录)。DISCOVER 阶段只是**读取已有数据**。
|
||||
|
||||
### D6-3:DISTILL(蒸馏)——两级蒸馏
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user