auto-sync: 2026-05-15 23:25:12
This commit is contained in:
@@ -89,15 +89,26 @@ Phase 3 自主执行 ──── 低(只收通知,不干预)
|
||||
Phase 4 验收汇报 ──── 中(审查产出,确认交付)
|
||||
```
|
||||
|
||||
**🔴 级别统一超时策略**(适用于所有 🔴必须确认 的决策点)
|
||||
|
||||
> 核心原则:用户不在时,系统宁可暂停也不自动推进高风险操作。
|
||||
|
||||
| 时间段 | 行为 |
|
||||
|--------|------|
|
||||
| 0-1h | 正常等待,无额外动作 |
|
||||
| 1-4h | 每 30min 重发提醒(频率可配,通过 WebChat + Signal 双渠道) |
|
||||
| 4h 后 | 任务标记 `escalated` + **暂停**(不继续执行,不自动 reject),通知渠道升级 |
|
||||
| 用户回来 | 手动恢复(approve/reject/cancel),移除 escalated 标记 |
|
||||
|
||||
**具体决策点**:
|
||||
|
||||
| 决策点 | 触发条件 | 交互模式 | 超时兜底 |
|
||||
| 决策点 | 触发条件 | 交互模式 | 超时兜底(覆盖上面的通用策略) |
|
||||
|--------|---------|---------|---------|
|
||||
| 需求确认 | 庞统完成需求结构化后 | 即时对话 | 30min 后提醒 |
|
||||
| 方案审批 | complex 任务规划完成后 | 轻触确认 | 1h 后庞统自行判断(risk_level=high 除外) |
|
||||
| 风控告警 | 关羽触发风控规则 | 必须确认 | 阻塞直到用户回应 |
|
||||
| 产出验收 | 任务全部完成后 | 沉浸观察 | 24h 自动确认(risk_level=low) |
|
||||
| 异常升级 | Agent 无法自主解决 | 即时对话 | 不超时(等用户) |
|
||||
| 需求确认 | 庞统完成需求结构化后 | 即时对话 | 30min 后提醒,4h 后暂停 |
|
||||
| 方案审批 | complex 任务规划完成后 | 轻触确认 | 同通用策略(含 risk_level=high) |
|
||||
| 风控告警 | 关羽触发风控规则 | 必须确认 | 同通用策略:4h 后 escalated+暂停,保护资金安全 |
|
||||
| 产出验收 | 任务全部完成后 | 沉浸观察 | 24h 自动确认(仅 risk_level=low,其余走通用策略) |
|
||||
| 异常升级 | Agent 无法自主解决 | 即时对话 | 同通用策略 |
|
||||
|
||||
> **参考实践**:
|
||||
> - **v2.0 PRD**:人的参与密度从高到低
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user