auto-sync: 2026-05-27 08:52:17
This commit is contained in:
@@ -234,9 +234,10 @@ API 已覆盖:读任务、写状态、写产出、写评论、写决策、写
|
||||
| # | 事项 | 改动文件 | 改动量 | 依赖 |
|
||||
|---|------|---------|--------|------|
|
||||
| 1 | Mail 独立 | 新建 `mail_handler.py`,标注废弃 ticker/dispatcher/spawner | ~130 行 | 无 |
|
||||
| 2 | Prompt 进化 | `spawner.py` SPAWN_PROMPT_TEMPLATE 重写 | ~50 行 | 无 |
|
||||
| 3 | 知识注入 | `spawner.py` 新增 `_inject_wiki_knowledge()` | ~30 行 | NAS 挂载路径修正 |
|
||||
| 4 | Bootstrap 增强 | `bootstrap.py` 支持 wiki knowledge 层 | ~20 行 | #3 |
|
||||
| 2 | Prompt 进化 | `spawner.py` SPAWN_PROMPT_TEMPLATE 重写(身份+目标+能力+约束+交接责任) | ~60 行 | 无 |
|
||||
| 3 | Handoff 上下文 | `bootstrap.py` `_format_depends_on()` 增强:读取 handoff comment | ~30 行 | #2 |
|
||||
| 4 | 知识注入 | `spawner.py` 新增 `_inject_wiki_knowledge()` | ~30 行 | NAS 挂载路径修正 |
|
||||
| 5 | Bootstrap 增强 | `bootstrap.py` 支持 wiki knowledge 层 | ~20 行 | #4 |
|
||||
|
||||
### NAS 挂载路径问题
|
||||
|
||||
@@ -244,7 +245,19 @@ API 已覆盖:读任务、写状态、写产出、写评论、写决策、写
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 六、调研产出归档
|
||||
## 六、工具评估
|
||||
|
||||
在讨论过程中评估了以下工具对 L3 知识注入和黑板设计的价值:
|
||||
|
||||
| 工具 | 评估结论 | 说明 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **CodeGraph** | ❌ 对 L3 无用 | 索引代码 AST(符号/调用链),和知识文档检索无关。将来对编码 Agent 工具增强有用,但不是 L3 知识注入 |
|
||||
| **Understand Anything** | ⚠️ 间接有用 | `/understand-knowledge` 可视化 LLM Wiki 知识图谱,适合人工维护 wiki 时探索关联。不适合运行时注入 |
|
||||
| **MattPocock Handoff** | ✅ 直接有用 | 核心理念:Agent 主动写交接文档传递上下文。已采纳为 v2.9 Handoff 上下文设计的灵感来源 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 七、调研产出归档
|
||||
|
||||
本次讨论过程中产出的调研报告(不再作为设计依据,但保留参考价值):
|
||||
|
||||
@@ -257,7 +270,7 @@ API 已覆盖:读任务、写状态、写产出、写评论、写决策、写
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 七、参考文件
|
||||
## 八、参考文件
|
||||
|
||||
| 文件 | 说明 |
|
||||
|------|------|
|
||||
@@ -271,7 +284,7 @@ API 已覆盖:读任务、写状态、写产出、写评论、写决策、写
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 八、下一步
|
||||
## 九、下一步
|
||||
|
||||
1. 🔜 Mail 独立(mail_handler.py)
|
||||
2. 🔜 Prompt 进化(改 SPAWN_PROMPT_TEMPLATE)
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user