auto-sync: 2026-05-17 00:10:40
This commit is contained in:
@@ -348,7 +348,7 @@ pm2 logs sanguo-moziplus-v2 --lines 100 | grep "review\|rebuttal"
|
||||
| 并发 Agent 数 | ≤5(全局) | ActiveAgentCounter 控制 |
|
||||
| 项目数上限 | ~20 | SQLite 单文件无压力,PM2 不新增进程 |
|
||||
| Inbox 文件大小 | <200KB | 每秒 truncate,崩溃积压 ~200KB/1000条 |
|
||||
| blackboard.db 大小 | <5MB/项目 | 每任务几 KB,含 experiences |
|
||||
| blackboard.db 大小 | <10MB/项目 | 每任务 ~50-100KB,含索引和 WAL overhead |
|
||||
| 前端首屏加载 | <2s | Vite 构建优化 + 本地网络 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user