auto-sync: 2026-05-16 14:12:42
This commit is contained in:
@@ -24,7 +24,8 @@
|
||||
| v2.6.8 | 2026-05-16 | 课题10结论:不需要复杂压缩/摘要、续杯问题已由课题2+4解决、单黑板单Daemon多任务并行、Context预算35-60K远小于128K、用户级多项目待课题11解决 |
|
||||
| v2.6.9 | 2026-05-16 | 7项目调研结论纳入:Guardrail验证脚本层(Aider)、对抗性审计映射(claude-goal→L1/L2/L3)、防偏离三防线+Runaway Guard、双重Hook(OpenClaw+moziplus)、Shadow Checkpoint(Cline)、潜在课题(模型策略/信任分级/Worktree隔离)、Blackboard Map按需触发 |
|
||||
| v2.6.9.1 | 2026-05-16 | 司马懿评审回应:PRD目标不改+架构记录差距、blocked状态保留+设计完整、verification_commands安全模型明确(exec approvals)、Daemon逻辑健康自检纳入§14 |
|
||||
| v2.6.10 | 2026-05-16 | 课题11多项目:方案C单Daemon多数据库 + per-project线程并发 + 三层资源控制(项目级SQLite/Agent互斥锁/全局LLM信号量),借鉴open-multi-agent AgentPool模型。项目级配置覆盖、L2注入项目上下文、CLI project管理命令、跨项目默认禁止+NAS共享桥接 |
|
||||
| v2.6.10 | 2026-05-16 | 课题11多项目:方案C单Daemon多数据库 + per-project线程并发 + ActiveAgentCounter异步计数器 + session命名规则(sequential复用/parallel独立) + 三层资源控制 + 项目归档/删除安全流程 |
|
||||
| v2.6.11 | 2026-05-16 | 课题7+9方案完成:v1.0已有11个Tab全部保留(仅任务看板重设计)、Checkpoint三种交互、推送SSE+降级轮询、AI Briefing日报/周报、项目切换器、推送通知中心 |
|
||||
|
||||
### 课题 1-2 遗留 TODO(需后续课题解决)
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user