auto-sync: 2026-05-16 22:40:30
This commit is contained in:
@@ -325,12 +325,13 @@ guardrails.yaml / IR 铁律(L0)
|
||||
|
||||
| # | 待解决事项 | 归属 | 说明 |
|
||||
|---|----------|------|------|
|
||||
| T6-1 | ~~experiences 表 tags 索引实现~~ | Phase 1 | ✅ 已解决:使用 experience_tags 关联表,B-tree 索引 |
|
||||
| T6-2 | 一级蒸馏 prompt 模板(庞统任务完成后如何提取经验) | Phase 1 | 写入 prompt_templates/planner.md |
|
||||
| T6-3 | build_bootstrap() 经验注入逻辑 | Phase 2 | 按 tag 检索 + 格式化 |
|
||||
| T6-4 | 二级蒸馏触发条件实现 | Phase 3 | tag 聚合计数器 |
|
||||
| T6-5 | Skill draft → active 的自动化验证 | Phase 3 | 引用计数 + 采纳率统计 |
|
||||
| T6-6 | 经验淘汰定时任务 | Phase 3 | 30 天无引用 → deprecated |
|
||||
| T6-7 | 效果对比报表(Dashboard 展示) | Phase 4 | 采纳 vs 未采纳成功率 |
|
||||
| ~~T6-1~~ | ~~experiences 表 tags 索引实现~~ | ~~Phase 1~~ | ✅ 已解决:使用 experience_tags 关联表,B-tree 索引 |
|
||||
| ~~T6-2~~ | ~~一级蒸馏 prompt 模板~~ | ~~Phase 1~~ | ✅ 方案已定,开发实现 |
|
||||
| ~~T6-3~~ | ~~build_bootstrap() 经验注入逻辑~~ | ~~Phase 2~~ | ✅ 方案已定,开发实现 |
|
||||
| ~~T6-4~~ | ~~二级蒸馏触发条件实现~~ | ~~Phase 3~~ | ✅ 方案已定,开发实现 |
|
||||
| ~~T6-5~~ | ~~Skill draft → active 的自动化验证~~ | ~~Phase 3~~ | ✅ 方案已定,开发实现 |
|
||||
| ~~T6-6~~ | ~~经验淘汰定时任务~~ | ~~Phase 3~~ | ✅ 方案已定,开发实现 |
|
||||
| ~~T6-7~~ | ~~效果对比报表(Dashboard 展示)~~ | ~~Phase 4~~ | ✅ 方案已定,开发实现 |
|
||||
| ~~T4-10~~ | ~~Skill 进化/蒸馏机制~~ | ~~Phase 3~~ | ✅ 合并进课题6,已被两级蒸馏+Skill生命周期覆盖 |
|
||||
|
||||
> **⏳ 待用户确认**:课题6设计方案待用户进一步探讨后结题。
|
||||
> **课题6结题**:全部方案已定,无设计遗留。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user