40 lines
1.6 KiB
Markdown
40 lines
1.6 KiB
Markdown
# 马岱进度跟踪
|
||
|
||
马岱职责:每5分钟检查一次,如果任务超过"超时分钟"没更新,通知庞统推动。
|
||
|
||
**规则**:
|
||
- 马岱只读不写,只检查和通知
|
||
- 修改文件只有庞统负责
|
||
- 只检查状态 `in_progress` 的任务
|
||
- 发现超时卡住,通知庞统后,不用重复通知
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 未完成任务
|
||
|
||
| ID | 任务描述 | 负责人 | 最后更新时间 (YYYY-MM-DD HH:MM) | 超时分钟 | 状态 |
|
||
|----|----------|--------|-------------------------------|----------|------|
|
||
| 1 | 张飞完成三个选股策略回测,提交报告到指定目录 | 张飞 | 2026-03-30 15:58 | 5 | in_progress |
|
||
| 2 | 关羽完成风控策略回测,提交报告到指定目录 | 关羽 | 2026-03-30 15:58 | 5 | in_progress |
|
||
| 3 | 司马懿完成趋势跟踪/择时策略回测,提交报告到指定目录 | 司马懿 | 2026-03-30 15:58 | 5 | in_progress |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 已完成任务
|
||
|
||
| ID | 任务描述 | 负责人 | 完成时间 |
|
||
|----|----------|--------|----------|
|
||
| 101 | 赵云补充510300.SSE沪深300ETF日线数据 | 赵云 | 2026-03-30 14:00 |
|
||
| 102 | 姜维修复回测API数据路径配置,导入数据 | 姜维 | 2026-03-30 14:25 |
|
||
| 103 | 姜维修复vnpy.app模块缺失问题 | 姜维 | 2026-03-30 14:50 |
|
||
| 104 | 姜维修复回测引擎初始化参数错误 | 姜维 | 2026-03-30 15:18 |
|
||
| 105 | 统一所有agent配置结构:软链接+合并global-config | 庞统 | 2026-03-30 13:50 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 修改记录
|
||
|
||
| 日期时间 | 修改人 | 修改内容 |
|
||
|----------|--------|----------|
|
||
| 2026-03-30 15:46 | 庞统 | 创建文件,添加初始三个回测任务 |
|